下記の表が見切れる場合は、横スクロール(スマホの場合は左右スワイプ)でご確認いただけます。
| 最新 情報 | 種別 物件番号 | 写真 | 所在地 | 価格 (万円) |  土地(㎡)  建物(㎡)  専有(㎡) | 構造・間取り 築年月 | 交通 駅名 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 一戸建て 200-06243 |   | 静岡県 静岡市葵区西千代田町 | **** |  101.27  95.02 | 木造2階建 4LDK 4年 | 自主運行バス 岩成不動 | 会員登録 | 
|   | 一戸建て 200-06185 |   | 静岡県 静岡市葵区西千代田町 | **** |  115.58  104.53 | 木造2階建 4LDK 1年未満 | しずてつジャストライン 岩成不動 | 会員登録 | 
|   | 一戸建て 200-06184 |   | 静岡県 静岡市葵区西千代田町 | **** |  115.58  105.76 | 木造2階建 4LDK 1年未満 | しずてつジャストライン 岩成不動 | 会員登録 | 
|   | 一戸建て 200-06180 |   | 静岡県 静岡市葵区西千代田町 | **** |  103.81  99.90 | 木造2階建 4LDK 1年未満 | しずてつジャストライン 岩成不動 | 会員登録 | 
|   | 一戸建て 200-06179 |   | 静岡県 静岡市葵区西千代田町 | **** |  104.82  99.18 | 木造2階建 4LDK 1年未満 | しずてつジャストライン 岩成不動 | 会員登録 | 
| 一戸建て 200-06124 |   | 静岡県 静岡市葵区緑町 | **** |  65.23  118.92 | 木造3階建 4LDK 1年未満 | しずてつジャストライン 巴町 | 会員登録 | |
| 一戸建て 200-06123 |   | 静岡県 静岡市葵区緑町 | **** |  65.56  119.43 | 木造3階建 4LDK 1年未満 | しずてつジャストライン 巴町 | 会員登録 | |
| 土地 100-05834 |   | 静岡県 静岡市葵区緑町 | **** |  241.48 | しずてつジャストライン 巴町 | 会員登録 | ||
| 土地 100-05793 |   | 静岡県 静岡市葵区上足洗1丁目 | **** |  131.03 | しずてつジャストライン 上足洗 | 会員登録 | ||
| 土地 100-05792 |   | 静岡県 静岡市葵区上足洗1丁目 | **** |  128.87 | しずてつジャストライン 上足洗 | 会員登録 | ||
| 一戸建て 200-05921 |  | 静岡県 静岡市葵区上足洗2丁目 | 4,250万円 |  115.31  100.61 | 木造2階建 3LDK 1年 | しずてつジャストライン 上足洗北マックスバリュ上足洗店前 | 詳細を 見る | |
| 土地 100-05724 |   | 静岡県 静岡市葵区銭座町 | **** |  281.15 | しずてつジャストライン 銭座町 | 会員登録 | ||
| 土地 100-02722 |   | 静岡県 静岡市葵区巴町 | **** |  63.68 | 静鉄 音羽町 | 会員登録 | 
上記の表が見切れる場合は、横スクロール(スマホの場合は左右スワイプ)でご確認いただけます。