下記の表が見切れる場合は、横スクロール(スマホの場合は左右スワイプ)でご確認いただけます。
| 最新 情報 | 種別 物件番号 | 写真 | 所在地 | 価格 (万円) |  土地(㎡)  建物(㎡)  専有(㎡) | 構造・間取り 築年月 | 交通 駅名 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益物件 400-00174 |  | 静岡県 静岡市葵区瀬名川2丁目 | 18,000万円 | 木造2階建 5年 | しずてつジャストライン 瀬名川北 | 詳細を 見る | ||
|   | マンション 300-01846 |   | 静岡県 静岡市葵区瀬名中央4丁目 | **** |  59.50 | RC造6階建 3LDK 30年 | しずてつジャストライン 中央町 | 会員登録 | 
|   | 一戸建て 200-06260 |   | 静岡県 静岡市葵区瀬名中央1丁目 | **** |  64.84  66.22 | 木造2階建 2LDK 30年 | しずてつジャストライン 汐出町 | 会員登録 | 
|   | 一戸建て 200-06257 |   | 静岡県 静岡市葵区東瀬名町 | **** |  123.97  99.38 | 軽量鉄骨造2階建 2LDK 20年 | しずてつジャストライン 東瀬名町 | 会員登録 | 
|   | 収益物件 400-00177 |   | 静岡県 静岡市葵区瀬名中央2丁目 | **** | 木造2階建 一棟売 18年 | しずてつジャストライン 東高前 | 会員登録 | |
|   | 一戸建て 200-06222 |   | 静岡県 静岡市葵区瀬名中央2丁目 | **** |  110.84  101.85 | 木造2階建 4SLDK | しずてつジャストライン 東高前 | 会員登録 | 
|   | 一戸建て 200-06221 |   | 静岡県 静岡市葵区瀬名中央2丁目 | **** |  109.60  101.85 | 木造2階建 4LDK | しずてつジャストライン 東高前 | 会員登録 | 
|   | 一戸建て 200-06186 |   | 静岡県 静岡市葵区瀬名中央2丁目 | **** |  99.53  98.46 | 木造2階建 3SLDK 1年未満 | しずてつジャストライン 東高前 | 会員登録 | 
|   | 土地 100-05879 |  | 静岡県 静岡市葵区瀬名川2丁目 | 2,100万円 |  162.28 | しずてつジャストライン 瀬名川南 | 詳細を 見る | |
|   | 土地 100-05878 |  | 静岡県 静岡市葵区瀬名川2丁目 | 1,900万円 |  134.64 | しずてつジャストライン 瀬名川南 | 詳細を 見る | |
|   | 一戸建て 200-06099 |   | 静岡県 静岡市葵区南瀬名町 | **** |  135.13  115.09 | 木造2階建 4SDK 31年 | しずてつジャストライン 南瀬名町 | 会員登録 | 
| 土地 100-05734 |   | 静岡県 静岡市葵区瀬名中央1丁目 | **** |  100.85 | しずてつジャストライン 汐出町 | 会員登録 | ||
| 土地 100-05583 |  | 静岡県 静岡市葵区瀬名中央2丁目 | 998万円 |  79.19 | しずてつジャストライン 東瀬名町 | 詳細を 見る | ||
| 土地 100-05372 |   | 静岡県 静岡市葵区瀬名川1丁目 | **** |  104.49 | しずてつジャストライン | 会員登録 | ||
| 土地 100-02949 |   | 静岡県 静岡市葵区南瀬名町 | **** |  119.86 | しずてつジャストライン 南瀬名町 | 会員登録 | 
上記の表が見切れる場合は、横スクロール(スマホの場合は左右スワイプ)でご確認いただけます。