下記の表が見切れる場合は、横スクロール(スマホの場合は左右スワイプ)でご確認いただけます。
| 最新 情報 | 種別 物件番号 | 写真 | 所在地 | 価格 (万円) |  土地(㎡)  建物(㎡)  専有(㎡) | 構造・間取り 築年月 | 交通 駅名 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て 200-05503 |  | 静岡県 静岡市葵区秋山町 | 2,980万円 |  114.28  98.53 | 木造2階建 3LDK 6年 | しずてつジャストライン 秋山町 | 詳細を 見る | |
|   | マンション 300-01664 |  | 静岡県 静岡市葵区新伝馬3丁目 | 880万円 |  63.06 | RC造5階建 1LDK 38年 | しずてつジャストライン 伊呂波町 | 詳細を 見る | 
|   | 一戸建て 200-06274 |   | 静岡県 静岡市葵区与一1丁目 | **** |  135.18  115.92 | RC造2階建 3LDK 12年 | しずてつジャストライン 秋山町 | 会員登録 | 
|   | 一戸建て 200-06265 |   | 静岡県 静岡市葵区桜町2丁目 | **** |  132.16  109.30 | 木造2階建 3LDK | しずてつジャストライン 伊呂波町 | 会員登録 | 
|   | 一戸建て 200-06264 |   | 静岡県 静岡市葵区桜町2丁目 | **** |  85.94  112.79 | 木造3階建 5LDK | しずてつジャストライン 伊呂波町 | 会員登録 | 
|   | 一戸建て 200-06191 |   | 静岡県 静岡市葵区新伝馬1丁目 | **** |  99.50  110.33 | 木造3階建 4LDK 1年 | しずてつジャストライン 桜町公民館 | 会員登録 | 
|   | 一戸建て 200-06176 |   | 静岡県 静岡市葵区新伝馬3丁目 | **** |  133.21  100.40 | 木造2階建 4LDK 1年未満 | しずてつジャストライン 伊呂波町 | 会員登録 | 
|   | 一戸建て 200-06175 |   | 静岡県 静岡市葵区新伝馬3丁目 | **** |  172.23  97.92 | 木造2階建 4LDK 1年未満 | しずてつジャストライン 伊呂波町 | 会員登録 | 
|   | 一戸建て 200-06174 |   | 静岡県 静岡市葵区新伝馬3丁目 | **** |  167.69  98.33 | 木造2階建 4LDK 1年未満 | しずてつジャストライン 伊呂波町 | 会員登録 | 
|   | 一戸建て 200-06134 |   | 静岡県 静岡市葵区昭府2丁目 | **** |  90.87  84.94 | 木造2階建 3LDK 1年未満 | しずてつジャストライン 昭府2丁目 | 会員登録 | 
| 一戸建て 200-03569 |   | 静岡県 静岡市葵区新伝馬3丁目 | **** |  189.28  140.00 | 鉄骨造3階建 4SLDK 29年 | しずてつジャストライン 伊呂波町 | 会員登録 | 
上記の表が見切れる場合は、横スクロール(スマホの場合は左右スワイプ)でご確認いただけます。