下記の表が見切れる場合は、横スクロール(スマホの場合は左右スワイプ)でご確認いただけます。
| 最新 情報 | 種別 物件番号 | 写真 | 所在地 | 価格 (万円) |  土地(㎡)  建物(㎡)  専有(㎡) | 構造・間取り 築年月 | 交通 駅名 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 収益物件 402-00168 |  | 静岡県 静岡市駿河区国吉田6丁目 | 7,500万円 | 木造2階建 3年 | しずてつジャストライン 国吉田公民館 | 詳細を 見る | |
|   | 一戸建て 202-04976 |   | 静岡県 静岡市駿河区国吉田1丁目 | **** |  93.02  78.96 | 木造2階建 3LDK 1年未満 | 静鉄 県総合運動場 | 会員登録 | 
|   | 土地 102-04081 |   | 静岡県 静岡市駿河区国吉田6丁目 | **** |  249.00 | 静鉄 県総合運動場 | 会員登録 | |
|   | マンション 302-01370 |   | 静岡県 静岡市駿河区国吉田3丁目 | **** |  57.56 | RC造8階建 3LDK 23年 | 静鉄 県総合運動場 | 会員登録 | 
|   | 土地 102-04058 |   | 静岡県 静岡市駿河区国吉田5丁目 | **** |  112.28 | 静鉄 県総合運動場 | 会員登録 | |
|   | 一戸建て 202-04886 |   | 静岡県 静岡市駿河区国吉田6丁目 | **** |  236.29  134.97 | 木造2階建 15年 | 静鉄 県総合運動場 | 会員登録 | 
| 一戸建て 202-04875 |   | 静岡県 静岡市駿河区池田 | **** |  112.33  85.70 | 木造2階建 2SLDK 10年 | しずてつジャストライン 畑守稲荷前 | 会員登録 | |
| 一戸建て 202-04382 |   | 静岡県 静岡市駿河区池田 | **** |  146.73  97.71 | 木造2階建 4LDK 23年 | しずてつジャストライン 草薙野球場南 | 会員登録 | |
| 土地 102-03774 |   | 静岡県 静岡市駿河区国吉田5丁目 | **** |  105.65 | 静鉄 県総合運動場 | 会員登録 | 
上記の表が見切れる場合は、横スクロール(スマホの場合は左右スワイプ)でご確認いただけます。