下記の表が見切れる場合は、横スクロール(スマホの場合は左右スワイプ)でご確認いただけます。
| 最新 情報 | 種別 物件番号 | 写真 | 所在地 | 価格 (万円) |  土地(㎡)  建物(㎡)  専有(㎡) | 構造・間取り 築年月 | 交通 駅名 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | マンション 304-00582 |   | 静岡県 静岡市清水区村松1丁目 | **** |  57.01 | RC造5階建 4DK 45年 | しずてつジャストライン 村松原 | 会員登録 | 
| 一戸建て 204-04600 |   | 静岡県 静岡市清水区村松 | **** |  806.24  137.82 | 鉄骨造2階建 2LDK 6年 | しずてつジャストライン 鉄舟寺 | 会員登録 | |
| 土地 104-04446 |   | 静岡県 静岡市清水区村松 | **** |  175.51 | しずてつジャストライン 龍華寺 | 会員登録 | ||
| 土地 104-04424 |  | 静岡県 静岡市清水区村松 | 900万円 |  146.62 | しずてつジャストライン 村松 | 詳細を 見る | ||
| 土地 104-04423 |  | 静岡県 静岡市清水区村松 | 800万円 |  132.32 | しずてつジャストライン 村松 | 詳細を 見る | ||
| 土地 104-04421 |  | 静岡県 静岡市清水区村松 | 1,000万円 |  140.43 | しずてつジャストライン 村松 | 詳細を 見る | ||
| 土地 104-04041 |   | 静岡県 静岡市清水区宮加三 | **** |  158.43 | しずてつジャストライン 日本平運動公園 | 会員登録 | 
上記の表が見切れる場合は、横スクロール(スマホの場合は左右スワイプ)でご確認いただけます。